<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Killthemootank</title>
	<atom:link href="http://killthemootank.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.killthemootank.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 02:11:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Got icecream?</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/photo/got-icecream</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/photo/got-icecream#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 02:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[fat boy]]></category>

		<category><![CDATA[icecream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i36.tinypic.com/9r6jk7.jpg" alt="Got Icecream?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/photo/got-icecream/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Y mis zapatos?</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/quote/y-mis-zapatos</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/quote/y-mis-zapatos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 21:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Y mis zapatos?..
—Genel, 2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Y mis zapatos?..</p></blockquote>
<p>—<a href="http://dreamshroud.blogspot.com/2008/08/frases-de-la-reunin-de-roma.html">Genel, 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/quote/y-mis-zapatos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donkey Kong Jenga</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/photo/donkey-kong-jenga</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/photo/donkey-kong-jenga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Donkey Kong]]></category>

		<category><![CDATA[Jenga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-183" title="Donkey Kong Jenga" src="http://www.killthemootank.net/wp-content/uploads/2008/08/donkey_kong_jenga-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/photo/donkey-kong-jenga/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Fun World of Philias</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/photo/the-fun-world-of-philias</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/photo/the-fun-world-of-philias#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[comic]]></category>

		<category><![CDATA[philias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[
Vía Cracked.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cracked.com/article_16550_illustrated-look-at-worlds-25-strangest-fetishes.html"><img src="http://www.killthemootank.net/wp-content/uploads/2008/08/philias.jpg" alt="" title="The Fun World of Philias" width="480" height="1396" class="alignnone size-full wp-image-178" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.cracked.com/article_16550_illustrated-look-at-worlds-25-strangest-fetishes.html">Cracked.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/photo/the-fun-world-of-philias/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing Leads in Race for Most Polluted Olympics</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/link/beijing-leads-in-race-for-most-polluted-olympics</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/link/beijing-leads-in-race-for-most-polluted-olympics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Beijing Leads in Race for Most Polluted Olympics.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wired.com/wiredscience/2008/08/how-beijing-com.html">Beijing Leads in Race for Most Polluted Olympics.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/link/beijing-leads-in-race-for-most-polluted-olympics/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>George W. Bush en los Juegos Olímpicos Beijing 2008</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/photo/george-w-bush-en-los-juegos-olimpicos-beijing-2008</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/photo/george-w-bush-en-los-juegos-olimpicos-beijing-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.killthemootank.net/wp-content/uploads/2008/08/yay.jpeg" alt="" title="Bush + Olimpics Games" width="450" height="400" class="alignnone size-full wp-image-173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/photo/george-w-bush-en-los-juegos-olimpicos-beijing-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Agenda Académica</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/quote/mi-agenda-academica</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/quote/mi-agenda-academica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quote]]></category>

		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Necesito mi agenda académica, soy un desastre sin ella. D:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Necesito mi agenda académica, soy un desastre sin ella. <code><strong>D:</strong></code></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/quote/mi-agenda-academica/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>18 Smaller Olympic Countries to Root For</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/link/18-smaller-olympic-countries-to-root-for</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/link/18-smaller-olympic-countries-to-root-for#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[18 Smaller Olympic Countries to Root For.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2008/08/08/smaller-olympic-countries/">18 Smaller Olympic Countries to Root For.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/link/18-smaller-olympic-countries-to-root-for/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El “mayor pirateo militar de todos los tiempos” salió de una conexión de 56k</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/link/el-%e2%80%9cmayor-pirateo-militar-de-todos-los-tiempos%e2%80%9d-salio-de-una-conexion-de-56k</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/link/el-%e2%80%9cmayor-pirateo-militar-de-todos-los-tiempos%e2%80%9d-salio-de-una-conexion-de-56k#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<category><![CDATA[hacker]]></category>

		<category><![CDATA[modem 56K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[El “mayor pirateo militar de todos los tiempos” salió de una conexión de 56k. Y yo me quejo de mi banda ancha.. bah.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmodo.es/2008/08/04/el-mayor-pirateo-militar-de-todos-los-tiempos-salio-de-una-conexion-de-56k.html">El “mayor pirateo militar de todos los tiempos” salió de una conexión de 56k.</a> Y yo me quejo de mi banda ancha.. bah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/link/el-%e2%80%9cmayor-pirateo-militar-de-todos-los-tiempos%e2%80%9d-salio-de-una-conexion-de-56k/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Medallero de los Juegos Olímpicos Beijing 2008 en Google</title>
		<link>http://www.killthemootank.net/link/el-medallero-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008-en-google</link>
		<comments>http://www.killthemootank.net/link/el-medallero-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<category><![CDATA[medallero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killthemootank.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[2008 Summer Games. Medallero de los Juegos de Pekín 2008, mostrando a los países ganadores de cada región elegida y a los países con más medallas en el mundo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/help/maps/2008summergames/">2008 Summer Games.</a> Medallero de los Juegos de Pekín 2008, mostrando a los países ganadores de cada región elegida y a los países con más medallas en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killthemootank.net/link/el-medallero-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008-en-google/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
